SALE INVENTORY AVAILABILITY
| Standort | Menge | Type | Zistand | Preis | Baujahr | Kommentare |
| Piraeus | 2 | 20’DV CONTAINER | CW, WWT,CSC | 2012-2015 | RAL6017 | |
| Piraeus | 22 | 40’HC CONTAINER | CW, WWT,CSC | 2012-2015 | RAL6017 | |
| Piraeus | 0 | 45’HCPW CONTAINER | CW, WWT,CSC | 2012-2015 | RAL6017 | |
| Piraeus | 1 | 40’HC REEFER CONTAINER | CW, WWT,CSC | 2008 | CARRIER | |
| Piraeus | 1 | 40’HC REEFER CONTAINER | CW, WWT,CSC | 2010 | CARRIER | |
| Piraeus | 1 | 40’HC REEFER CONTAINER | CW, WWT,CSC | 2011 | CARRIER | |
| Piraeus | 0 | 40’HC REEFER CONTAINER | CW, WWT,CSC | 2017 | CARRIER | |
| Thessaloniki | 24 | 20’DV CONTAINER | NEW | 2024 | RAL7016,RAL7036 | |
| Thessaloniki | 15 | 40’HC CONTAINER | NEW | 2024 | RAL5010 | |
| Thessaloniki | 0 | 20’DV CONTAINER | CW, WWT,CSC | 2012-2015 | RAL6017 | |
| Thessaloniki | 0 | 40’DV CONTAINER | CW, WWT,CSC | 2012-2015 | RAL6017 | |
| Thessaloniki | 16 | 40’HC CONTAINER | CW, WWT,CSC | 2012-2015 | RAL6017 | |
| Thessaloniki | 3 | 40’HC CONTAINER | CW, WWT,CSC | 2012-2015 | RAL8004 | |
| Thessaloniki | 0 | 40’HC PW CONTAINER | CW, WWT,CSC | 2012-2015 | RAL8004 | |
| Thessaloniki | 2 | 40’HC REEFER CONTAINER | CW, WWT,CSC | 2008 | CARRIER | |
| Thessaloniki | 2 | 40’HC REEFER CONTAINER | CW, WWT,CSC | 2010 | CARRIER |




