| Τοποθεσία | Ποσότητα | Τύπος | Κατάσταση | Τιμή | Χρονολογία | Σχόλια |
| Ασπρόπυργος | 0 | 20’DV | CW, WWT,CSC | 2012-2015 | RAL6017 | |
| Ασπρόπυργος | 0 | 40’HC | CW, WWT,CSC | 2012-2015 | RAL6017 | |
| Ασπρόπυργος | 0 | 45’HCPW | CW, WWT,CSC | 2012-2015 | RAL6017 | |
| Ασπρόπυργος | 2 | 40’HC REEFER | CW, WWT,CSC | 2008 | CARRIER | |
| Ασπρόπυργος | 5 | 40’HC REEFER | CW, WWT,CSC | 2010 | CARRIER | |
| Ασπρόπυργος | 4 | 40’HC REEFER | CW, WWT,CSC | 2011 | CARRIER | |
| Ασπρόπυργος | 1 | 40’HC REEFER | CW, WWT,CSC | 2017 | CARRIER | |
| Θεσσαλονίκη | 30 | 20’DV | NEW | 2025 | RAL7016,RAL1015 | |
| Θεσσαλονίκη | 8 | 40’HC | NEW | 2025 | RAL5010, RAL7016 | |
| Θεσσαλονίκη | 35 | 20’DV | CW, WWT,CSC | 2012-2015 | RAL6017 | |
| Θεσσαλονίκη | 0 | 40’DV | CW, WWT,CSC | 2012-2015 | RAL6017 | |
| Θεσσαλονίκη | 30 | 40’HC | CW, WWT,CSC | 2018-2019 | RAL6017 | |
| Θεσσαλονίκη | 7 | 40’HC | CW, WWT,CSC | 2012-2015 | RAL8004, RAL6017 | |
| Θεσσαλονίκη | 7 | 40’HC REEFER | CW, WWT,CSC | 2008 | CARRIER | |
| Θεσσαλονίκη | 5 | 40’HC REEFER | CW, WWT,CSC | 2010 | CARRIER |
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ




