| Τοποθεσία | Ποσότητα | Τύπος | Κατάσταση | Τιμή | Χρονολογία | Σχόλια |
| Ασπρόπυργος | 3 | 20’DV | CW, WWT,CSC | 2012-2015 | RAL6017 | |
| Ασπρόπυργος | 5 | 40’HC | CW, WWT,CSC | 2012-2015 | RAL6017 | |
| Ασπρόπυργος | 0 | 45’HCPW | CW, WWT,CSC | 2012-2015 | RAL6017 | |
| Ασπρόπυργος | 5 | 40’HC REEFER | CW, WWT,CSC | 2008 | CARRIER | |
| Ασπρόπυργος | 5 | 40’HC REEFER | CW, WWT,CSC | 2010 | CARRIER | |
| Ασπρόπυργος | 5 | 40’HC REEFER | CW, WWT,CSC | 2011 | CARRIER | |
| Θεσσαλονίκη | 25 | 20’DV | NEW | 2026 | RAL7016,RAL7036 | |
| Θεσσαλονίκη | 7 | 20′ Open Side | NEW | 2026 | RAL5010 | |
| Θεσσαλονίκη | 18 | 40’HC | NEW | 2026 | RAL5010,RAL9010 | |
| Θεσσαλονίκη | 88 | 20’DV | CW, WWT,CSC | 2007-2018 | ||
| Θεσσαλονίκη | 0 | 40’DV | CW, WWT,CSC | 2012-2015 | ||
| Θεσσαλονίκη | 53 | 40’HC | CW, WWT,CSC | 2008-2019 | ||
| Θεσσαλονίκη | 23 | 45’HCPW | CW, WWT,CSC | 2008-2013 | ||
| Θεσσαλονίκη | 5 | 40’HC REEFER | CW, WWT,CSC | 2008 | CARRIER | |
| Θεσσαλονίκη | 8 | 40’HC REEFER | CW, WWT,CSC | 2010 | CARRIER | |
| Θεσσαλονίκη | 3 | 40’HC REEFER | CW, WWT,CSC | 2017 | CARRIER |
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ




