Τοποθεσία | Ποσότητα | Τύπος | Κατάσταση | Τιμή | Χρονολογία | Σχόλια |
Ασπρόπυργος | 7 | 20’DV | CW, WWT,CSC | 2012-2015 | RAL6017 | |
Ασπρόπυργος | 10 | 40’HC | CW, WWT,CSC | 2012-2015 | RAL6017 | |
Ασπρόπυργος | 2 | 45’HCPW | CW, WWT,CSC | 2012-2015 | RAL6017 | |
Ασπρόπυργος | 2 | 40’HC REEFER | CW, WWT,CSC | 2008 | CARRIER | |
Ασπρόπυργος | 1 | 40’HC REEFER | CW, WWT,CSC | 2010 | CARRIER | |
Ασπρόπυργος | 2 | 40’HC REEFER | CW, WWT,CSC | 2011 | CARRIER | |
Ασπρόπυργος | 15 | 40’HC REEFER | CW, WWT,CSC | 2017 | CARRIER | |
Θεσσαλονίκη | 30 | 20’DV | NEW | 2024 | RAL7016,RAL7036 | |
Θεσσαλονίκη | 8 | 40’HC | NEW | 2024 | RAL5010 | |
Θεσσαλονίκη | 2 | 20’DV | CW, WWT,CSC | 2012-2015 | RAL6017 | |
Θεσσαλονίκη | 15 | 40’DV | CW, WWT,CSC | 2012-2015 | RAL6017 | |
Θεσσαλονίκη | 30 | 40’HC | CW, WWT,CSC | 2012-2015 | RAL6017 | |
Θεσσαλονίκη | 12 | 40’HC | CW, WWT,CSC | 2012-2015 | RAL8004 | |
Θεσσαλονίκη | 2 | 40’HC REEFER | CW, WWT,CSC | 2008 | CARRIER | |
Θεσσαλονίκη | 1 | 40’HC REEFER | CW, WWT,CSC | 2010 | CARRIER |
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ